Saiu a atualização do número de habitantes de todos os municípios do Brasil, segundo a estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgada nesta sexta-feira (27). O estudo tem 1º de julho como referência.
Jardim Olinda continua como o menor município em número de habitantes do Paraná. Outros dois municípios que estão abaixo de 2 mil habitantes são Santa Inês e Miraselva. Por outro lado, de acordo com a atualização, Astorga tem 2 mil habitantes a mais do que Colorado. Ambos são os mais habitados dos pequenos municípios de nossa região.
Veja a tabela com todos os municípios da região a seguir:
Alvorada do Sul |
11.598 |
Ângulo | 2.931 |
Arapongas | 126.545 |
Astorga | 26.304 |
Atalaia | 3.871 |
Bela Vista do Paraíso | 15.400 |
Cafeara | 2.973 |
Cambé | 108.126 |
Centenário do Sul | 10.704 |
Colorado | 24.271 |
Cruzeiro do Sul | 4.430 |
Curitiba | 1.963.726 |
Florestópolis | 10.360 |
Flórida | 2.709 |
Guaraci | 5.557 |
Inajá | 3.122 |
Iguaraçu | 4.475 |
Itaguajé | 4.426 |
Jaguapitã | 13.861 |
Jardim Olinda | 1.309 |
Lobato | 4.850 |
Londrina | 580.870 |
Lupionópolis | 4.969 |
Maringá | 436.472 |
Miraselva | 1.786 |
Munhoz de Melo | 4.034 |
Nossa Srª das Graças | 4.009 |
Paranacity | 11.685 |
Paranapoema | 3.277 |
Paranavaí | 89.454 |
Pitangueiras | 3.298 |
Porecatu | 12.587 |
Prado Ferreira | 3.806 |
Primeiro de Maio | 11.138 |
Rolândia | 68.165 |
Santa Fé | 12.330 |
Santa Inês | 1.568 |
Santo Inácio | 5.422 |
Uniflor | 2.623 |
Vale lembrar que o estado do Paraná, por sua vez, tem 11.597.484 de habitantes, ante os 11.516.840 do ano passado e 10.444.526 do último censo.
Seu município não está na lista? Clique AQUI e mate sua curiosidade.