Pois, pois, depois de muito tempo com o município de Centenário do Sul liderando o número de seguidores do Jornal Terceira Opinião no facebook, esse singelo veículo de comunicação agora conta com Jaguapitã encabeçando essa lista.
Contudo, a diferença é pouca. Dos mais de 70 mil seguidores da página, neste momento, domingo de páscoa, 17 de abril, Jaguapitã tem 9 seguidores a mais do que Centenário do Sul.
Os top 10 com mais seguidores pela sequência são: Jaguapitã, Centenário do Sul, Colorado, Florestópolis, Porecatu, Guaraci, Santa Fé, Londrina, Lupionópolis e Maringá.
Confira a lista que o Facebook nos fornece com o nome da cidade e o número de seguidores a seguir:
Jaguapitã, PR | 4.332 |
Centenário do Sul, PR | 4.323 |
Colorado, PR | 3.864 |
Florestópolis, PR | 3.732 |
Porecatu, PR | 3.613 |
Guaraci, PR | 2.909 |
Santa Fé, PR | 2.834 |
Londrina, PR | 2.418 |
Lupionópolis, PR | 2.338 |
Maringá, PR | 1.957 |
Santo Inácio, PR | 1.812 |
São Paulo, SP | 1.590 |
Rolândia, PR | 1.579 |
Nossa Senhora das Graças, PR | 1.550 |
Arapongas, PR | 966 |
Astorga, PR | 928 |
Prado Ferreira, PR | 889 |
Itaguajé, PR | 889 |
Cafeara, PR | 856 |
Santa Inês, PR | 603 |
Lobato, PR | 601 |
Miraselva, PR | 596 |
Paranapoema, PR | 594 |
Paranacity, PR | 489 |
Cambé, PR | 476 |
Presidente Prudente, SP | 385 |
Curitiba, PR | 381 |
Alvorada do Sul, PR | 295 |
Bela Vista do Paraíso, PR | 294 |
Jardim Olinda, PR | 291 |
Flórida, PR | 280 |
Ângulo, PR | 277 |
Munhoz de Mello, PR | 233 |
Apucarana, PR | 218 |
Campo Grande, MS | 209 |
Sarandi, PR | 207 |
Fortaleza, CE | 196 |
Campinas, SP | 192 |
Teodoro Sampaio, SP | 190 |
Iguaraçu, PR | 180 |
Inajá, PR | 176 |
Belo Horizonte, MG | 161 |
Nova Esperança, PR | 156 |
Paranavaí, PR | 151 |
Guarulhos, SP | 151 |
Comentários