Nossa Senhora das Graças terá 3 candidatos a prefeito e 41 postulantes à câmara de vereadores. Um percentual alto devido ao pequeno número de eleitores.
Os candidatos estão divididos em três chapas. A chapa de apoio à reeleição do prefeito João Pedroso, conta com 16 candidatos e os seguintes partidos: (DEM, PSC, PP e PMN).
A oposição está dividida em dois grupos, o maior, que apoia o candidato Chico Maratta, conta com 18 candidaturas e as devidas siglas partidárias: (PR, PTB, PPS, PT, PROS, PEN e PSDB). O outro grupo de oposição, que está engajado na candidatura de Elias, com com o PMDB de “chapa pura” e 7 candidatos a vereador.
Veja os nomes aqui:
AMAURI | AMAURI GOMES MACIEL | 25333 | Aguardando julgamento | DEM | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
ANDREIA | ANDREIA TEODORO DE SOUZA | 23000 | Aguardando julgamento | PPS | AS GRAÇAS PARA POVO | |
ANIZÃO | ANIZIO FERREIRA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | AS GRAÇAS PARA POVO | |
ARIADNE | ARIADNE DE FRANÇA PAULINO | 45456 | Aguardando julgamento | PSDB | AS GRAÇAS PARA POVO | |
AUEDER SALOMÃO | AUEDER SALOMÃO | 23123 | Aguardando julgamento | PPS | AS GRAÇAS PARA POVO | |
BATISTA | JOSE BATISTA DOS SANTOS | 20122 | Aguardando julgamento | PSC | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
BEL | ISABEL SERGIO DA ROCHA | 33101 | Aguardando julgamento | PMN | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
BERTAO | JOSE ROBERTO CRUZ | 20456 | Aguardando julgamento | PSC | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
CARLOS RUIZ | CARLOS FELICIO RUIZ | 22345 | Aguardando julgamento | PR | AS GRAÇAS PARA POVO | |
DELEI DO DICO | VANDERLEI DA COSTA MELLO | 13333 | Aguardando julgamento | PT | AS GRAÇAS PARA POVO | |
DONA NICE | NILCE DE JESUS CARNEIRO | 14444 | Aguardando julgamento | PTB | AS GRAÇAS PARA POVO | |
DURCILEI FRANÇA | DURCILEI ROBERTO FRANÇA | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
ELIZANGELA | ELIZANGELA DE SOUZA AZEVEDO | 25252 | Aguardando julgamento | DEM | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
EMERSON | EMERSON LENDRO DA SILVA MACEDO | 22333 | Aguardando julgamento | PR | AS GRAÇAS PARA POVO | |
ERISVALDO | ERISVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | 15312 | Aguardando julgamento | PMDB | PMDB | |
HILDA DO PASTEL | HILDA MACIEL DA SILVA | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
JAIR LOPES | JAIR LOPES | 15655 | Aguardando julgamento | PMDB | PMDB | |
KLEBER DE MENDESLÂNDIA | KLEBER LUDWIG | 15685 | Aguardando julgamento | PMDB | PMDB | |
LINDICLEIDE | LINDICLEIDE DA SILVA | 25500 | Aguardando julgamento | DEM | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
LUIS CARLOS | LUIS CARLOS JONAS | 15015 | Aguardando julgamento | PMDB | PMDB | |
MANOEL BAIANO | MANOEL DO ANCHIETA AFONSO BONFIM | 25255 | Aguardando julgamento | DEM | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
MARCOS RODRIGUES | MARCOS RAFAEL RODRIGUES | 14567 | Aguardando julgamento | PTB | AS GRAÇAS PARA POVO | |
MARGARETI | MARGARETI RUAS DA ROCHA | 22222 | Aguardando julgamento | PR | AS GRAÇAS PARA POVO | |
MARTA PARANHOS | MARTA DA SILVA PARANHOS | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | PMDB | |
MAURO VIALLE | MAURO VIALLE | 25111 | Aguardando julgamento | DEM | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
NEUANDES | NEUANDES RIBEIRO DA SILVA | 33333 | Aguardando julgamento | PMN | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
NITO | WEVERTON GOMES MACHADO | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
PAULO CABELEREIRO | PAULO PEREIRA DA SILVA | 25600 | Aguardando julgamento | DEM | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
PAULO MEGABYTE | PAULO CESAR PEREIRA ROCHA | 45614 | Aguardando julgamento | PSDB | AS GRAÇAS PARA POVO | |
RAIRA | RAIRA SIMONI GOMES PEREIRA | 22123 | Aguardando julgamento | PR | AS GRAÇAS PARA POVO | |
ROBERTO | ANTONIO ROBERTO INÁCIO DE OLIVEIRA | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | AS GRAÇAS PARA POVO | |
SELMA MOURA | SELMA DE MOURA SILVA | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
SEU INACIO | INACIO GUSTAVO DOS SANTOS | 33320 | Aguardando julgamento | PMN | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
SILVANA ROBERTO | SILVANA EMIGODIO | 45212 | Aguardando julgamento | PSDB | AS GRAÇAS PARA POVO | |
SIMONE DO DEPÓSITO | SIMONE DE SOUZA SILVA | 15222 | Aguardando julgamento | PMDB | PMDB | |
SOUZA | MAGMAON SOUZA DA PAZ | 51000 | Aguardando julgamento | PEN | AS GRAÇAS PARA POVO | |
THIAGO DO PASTOR | THIAGO CESAR NUNES | 22000 | Aguardando julgamento | PR | AS GRAÇAS PARA POVO | |
TU QUEJEIRO | JOSÉ CARLOS COSTA | 15333 | Aguardando julgamento | PMDB | PMDB | |
WERLIS GRUDIN | WERLIS ANGELO GRUDIN | 23456 | Aguardando julgamento | PPS | AS GRAÇAS PARA POVO | |
WILSON MAIA FILHO | WILSON CATOSSO MAIA FILHO | 11111 | Aguardando julgamento | PP | RUMO AO DESENVOLVIMENTO CONTINUA | |
ZÉ ROLINHA | ALCIDES JOSÉ DA CRUZ | 90000 | Aguardando julgamento | PROS | AS GRAÇAS PARA POVO |
Comentários