Em Florestópolis, política é como futebol, nervos a flor da pele, ânimos exaltados e muita torcida para ambos os lados.
Dois são os candidatos ao executivo, Nelson Junior e Capassi. No entanto, temos uma boa ideia para vereador… Ao todo, 51 candidatos estão concorrendo. 36 homens e 15 mulheres.
Veja os nomes AQUI:
ADAUTO DA FARMÁCIA | ADAUTO APARECIDO CARDOSO | 15789 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
ALESSANDRA CANTORA | ALESSANDRA REGINA DA SILVA | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
AMEGILDA | AMEGILDA NEVES DE ALMEIDA OLIVEIRA | 23123 | Aguardando julgamento | PPS | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
ANIBAL DA ABS CONSTRUTURA | ANIBAL BATISTA DA SILVA | 10123 | Aguardando julgamento | PRB | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
BARGAS | CLÁUDIO BARGAS GOMES | 43000 | Aguardando julgamento | PV | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
BIBA | SILVIO JORGE DE OLIVEIRA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | ALIANÇA DO TRABALHO | |
BILLY | VALMIR CLÁUDIO RODRIGUES | 20888 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
BONI LANCHES | DENEVAL BONI | 14164 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
BRECHA | DANIEL MALAQUIAS DOS REIS | 15678 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
CHIQUINHO DA FARMÁCIA | FRANCISCO RENATO DOS SANTOS | 13000 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
DE ROSE | ROSEMARI AMBROSINI MENDES | 55333 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
DENYS DO HOSPITAL | DENYS TEIXEIRA SAUL | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | ALIANÇA DO TRABALHO | |
DITO CARRAPICHO | BENEDITO DIAS DE CARVALHO | 13247 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
EDUARDO PEDREIRO | DEOLINDO APARECIDO NEVES | 55555 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
ELSON SOARES | ELSON SOARES | 45678 | Aguardando julgamento | PSDB | ALIANÇA DO TRABALHO | |
ELZA CASTANHA | ELZA CASTANHA DA SILVA | 22123 | Aguardando julgamento | PR | ALIANÇA DO TRABALHO | |
FÁBIO PLANTES | FÁBIO EDUARDO PLANTES DE SÁ | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
GEMINHO | WALTER XAVIER DA CRUZ | 55123 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
GI (GISELIA) | GISELIA APARECIDA JORGE | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | ALIANÇA DO TRABALHO | |
GIULIANA | GIULIANA MARIA OLIVEIRA ARAÚJO | 55789 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
IRMÃ LUDIMILA | LUDIMILA DOS SANTOS REGIS | 17900 | Aguardando julgamento | PSL | ALIANÇA DO TRABALHO | |
IRMÃO LEVI | LEVI DA ROCHA MARTINS | 70123 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
IVONE MARIA DA APAE | IVONE MARIA DA SILVA MINEO | 12345 | Aguardando julgamento | PDT | ALIANÇA DO TRABALHO | |
JEFERSON BUGALU | JEFERSON DA CRUZ GOBO | 55007 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
JOSE MORAES | JOSE ANTONIO MORAES | 12369 | Aguardando julgamento | PDT | ALIANÇA DO TRABALHO | |
JOÃO DOS SANTOS | JOÃO DOS SANTOS | 55610 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
LAERCIO CACIQUE | LAERCIO SEVERINO CASCIQUE | 22601 | Aguardando julgamento | PR | ALIANÇA DO TRABALHO | |
LUIZ BARÃO | LUIZ OLAVO MARTINS | 40789 | Aguardando julgamento | PSB | ALIANÇA DO TRABALHO | |
MARCELO | MARCELO RODRIGUES | 17123 | Aguardando julgamento | PSL | ALIANÇA DO TRABALHO | |
MARIA JOSÉ | MARIA JOSÉ DA SILVA GOMES | 70555 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
MARLENE GUIMARÃES | MARLENE GUIMARÃES BATISTA CASSIANO | 10789 | Aguardando julgamento | PRB | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
MAZINHO | GEOMAR MAZAR CASTRO | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
MINEIRO DO BAR | JURANDIR GODOI MOREIRA | 55222 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
MÁRCIA CCI | MARCIA MARIA SILVESTRE DA ROCHA | 45222 | Aguardando julgamento | PSDB | ALIANÇA DO TRABALHO | |
ODAIR DA PÁ | ODAIR JOSÉ CESÁRIO | 45000 | Aguardando julgamento | PSDB | ALIANÇA DO TRABALHO | |
ODETE SOUZA | ODETE DE SOUZA PINTO | 12789 | Aguardando julgamento | PDT | ALIANÇA DO TRABALHO | |
ROBERTA CORREIA | ROBERTA CORREIA DE OLIVEIRA | 20456 | Aguardando julgamento | PSC | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
ROGERIO IZIDIO | ROGERIO IZIDIO DA SILVA | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | ALIANÇA DO TRABALHO | |
ROSINHA | OZANA TEIXEIRA DA CRUZ | 11122 | Aguardando julgamento | PP | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
SANTINHO | SANTO CALEGARI | 22606 | Aguardando julgamento | PR | ALIANÇA DO TRABALHO | |
SERGIO RIZZO | SERGIO MIRANDA RIZZO | 22222 | Aguardando julgamento | PR | ALIANÇA DO TRABALHO | |
SULLA MOREIRA | SUELI MOREIRA NEVES | 15123 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
SÔNIA DA PORTA DO CÉU | SÔNIA MARIA FONSECA SILVA | 55234 | Aguardando julgamento | PSD | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
THUNAI | CESAR DA CRUZ RODRIGUES | 13333 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
TONINHO DA LOCADORA | ANTONIO CARLOS MARQUES DA SILVA | 11123 | Aguardando julgamento | PP | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
VANILDE | IVANILDE APARECIDA DOS SANTOS | 15000 | Aguardando julgamento | PMDB | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
VANILSON | EVANILSON GOMES DA SILVA | 43123 | Aguardando julgamento | PV | POR AMOR A FLORESTOPOLIS | |
VILSÃO | VILSON ROBERTO MARTINS | 70777 | Aguardando julgamento | PT DO B | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
ZECA DA AMBULÂNCIA | JOSÉ MOREIRA PINHO | 25123 | Aguardando julgamento | DEM | ALIANÇA DO TRABALHO | |
ZEZÃO | JOSÉ SOARES PEIXOTO | 14111 | Aguardando julgamento | PTB | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO | |
ZÉ LEBRE | JUSTINO PEDRO RODRIGUES | 13252 | Aguardando julgamento | PT | UNIDOS PELO BEM E PELA VONTADE DO POVO |
Comentários